DATA
センター面積 | 886坪 |
---|---|
冷凍庫面積 | 297坪 |
冷蔵庫面積 | 286坪 |
常温庫面積 | 0坪 |
バース数 | 6基 |
保有車両
大型 10t | 0台 |
---|---|
中型 4t,3t | 5台 |
商用バン | 2台 |
リフト | 0台 |
主な業務
滋賀ハブセンターでは、大手量販店様への冷凍食材の保管、出荷仕分をおこなっています。
センター機能としては、冷凍庫・冷蔵庫があります。
MAP
センター名 | 滋賀ハブセンター |
---|---|
所在地 | 〒529-1231 滋賀県愛知郡愛荘町円城寺468-1 |
電話 | 0749-37-3011 |
FAX | 0749-37-3012 |
受付時間 | 9:00~17:00 |
センター長
東海・関西・北陸方面への冷凍輸送を得意としており、急なスポットでもタイミング次第で対応致しますので、是非ご相談ください。